Jelenlegi hely
Dunaújváros statisztikai adatai
Valamennyi Dunaújvárosban született állampolgár anyakönyvi statisztikája
Megnevezés | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Születés | 838 | 853 | 840 | 822 | 792 | 821 | 876 | 843 | 913 | 902 |
Házasságkötés | 281 | 268 | 265 | 247 | 267 | 240 | 251 | 212 | 206 | 177 |
Halálozás | 882 | 861 | 873 | 943 | 910 | 917 | 924 | 844 | 893 | 932 |
Lakónépesség | 54.335 | 54.548 | 54.507 | 53.626 | 52.428 | 52.053 | 51.457 | 50.730 | 49.531 | 48.536 |
Megnevezés | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Születés | 757 | 810 | 916 | 892 | 937 | 889 | 923 | 905 | 890 | 835 |
Házasságkötés | 188 | 218 | 213 | 202 | 238 | 246 | 271 | 285 | 275 | 326 |
Halálozás | 932 | 941 | 942 | 993 | 1008 | 1086 | 1027 | 1137 | 1158 | 1276 |
Lakónépesség | 48.701 | 48.168 | 48.219 | 47.750 | 47.587 | 46.947 | 46.273 | 45.816 | 45.024 | 44.116 |
AZ ADATOK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK.
A TÁBLÁZATBAN ÉVENKÉNT FELTÜNTETETT SZÁMOK, MINDIG AZ ADOTT ÉV "ZÁRÓ ADATAIT" MUTATJÁK.
Dunaújváros területének nagysága
5.266 hektár
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közigazgatási területének szabályozási terve
Áttekintő térkép és részletes térképszelvények - Digitális formátum
Lakásállomány
- Dunaújvárosban 22.927. lakás van.
- A lakásállomány nagy többsége - 65,3 %-a két szobás lakásból áll.
- A három és többszobás lakások aránya: 20,8 %
- 100 lakásra átlagosan 217 szoba jut.
- Egy lakás átlagos alapterülete Dunaújvárosban 54,7m2.
- A lakásállománynak 9 %-a található családi házban.
Infrastrukturális adatok | Zöldfelületek |
---|---|
A városi utak hossza: területe: A városi járdák hossza: területe: A városi kerékpárutak hossza: területe: Vízvezetékek hossza: Csatorna hossza: A város vezetékes ivóvíz-ellátottsága: Közcsatorna-ellátottság: Földgáz ellátottság: Villamosenergia-ellátottság: |
Városi parkok: Ebből gyepfelület: cserje, sövény: virág: Erdőterület: |