2026. ápr. 3.
Buda, Richárd
Iskolafogászati ellátási kötelezettség beosztása
01. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Aladzsity Mária | Móricz Zsigmond Ált.. Isk. | valamennyi osztálya |
| DUNAFERR Szakközépisk.(kivéve vill.tag.) | 11. évfolyam | |
| Arany János Ált. Isk. | 5d,e, 6 d, e, | |
03. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Szappanos Mária | Vasvári Pál Ált. Isk. | 2, 4,6,8 |
| Petőfi Sándor Ált. Isk. | 2,4,6,7 | |
| DUNAFERR Szakközépisk. (kivéve vill.tag.) | 10. évfolyam | |
| Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége | valamennyi csoportja | |
| Dózsa György Ált. Iskola | 5., 6. osztály | |
| Rudas Közgazd. Szakközépisk. | 9c-13c | |
07. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Gátszegi Tamás | Petőfi Sándor Általános Isk. Gárdonyi Géza Ált. Isk. Egysége | valamennyi osztály |
| Dunaújvárosi Óvoda Katica és Bóbita Egysége | valamennyi csoport | |
| Rudas Közgazd. Szaközépisk. | 9a-14a (1/13a, 1/14a is) | |
| Rudas Közgazd. Szaközépisk. | 9b-14-b (1/13b, 1/14b is) | |
| Rudas Közgazd. Szaközépisk. | 9d-13d | |
09. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Andorfalvi Éva | Széchenyi István Gimnázium | 5-6 osztálya |
| Petőfi Sándor Ált. Isk. | 1, 3, 5, 8 osztály | |
| DUNAFERR Szakközépisk. (kivéve vill.tag.) | 9.évfolyam | |
| Dunaferr Szakközépisk. (kivéve vill.tag.) | 12.évfolyam | |
| Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Egysége | valamennyi csoportja | |
| Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Egysége | valamennyi csoportja | |
| Arany János Ált. Isk. | 7.a,b,c,d,e? 8.a,b,c,d,e,f | |
10. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Kéthelyi Ágnes | Széchenyi István Gimnázium | 9-12 osztálya |
| Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egysége | valamennyi csoportja | |
| Dózsa György Ált. Isk. | 7-8. osztály | |
| Arany János Ált. Isk. | 5.a,b,c, 6.a,b,c, | |
12. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Baburin Alexandr | Bánki Donát Szakközpisk. Gimn. | valamennyi osztály |
| Móra Ferenc Ált. Isk. | valamennyi osztály | |
| Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Egysége (20.sz) | valamennyi csoport | |
| Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Isk. | 9-10 osztály | |
14. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Dénes Judit | Vasvári Pál Ált. Isk. | 1, 3,5,7 osztály |
| Dózsa György Ált. Isk. Szilágyi Erzsébet Ált. Isk. Egysége | valamennyi osztály | |
| Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté úti Egysége | valamennyi csoport | |
| Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Egysége | valamennyi csoport | |
| Arany János Ált. Isk. | 1-4. osztály | |
| DUNAFERR Szakközépisk. (kivéve vill.tag.) | 13-14. évfolyam | |
15. számú fogászati alapellátási körzet |
||
|
Dr. Székely Károly |
DUNAFERR Villamos tagozat | 9-14. Évfolyam |
| Dózsa György Ált. Isk. | 1-4 osztály | |
| Rudas Közgazd. Szakközépisk. | 9f-13f | |
| Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola | 11-13. osztály | |
16. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Adusz Mária |
Hild Szakközépisk. | valamennyi osztály |
| Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egysége | valamennyi csoport | |
| Dunaújvárosi Óvoda Római városrészi Egysége (17. sz.) | valamennyi csoport | |
17. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Lukács Ildikó | Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisk. | valamennyi osztály |
| Széchenyi István Gimnázium | 7-8. osztály | |
| Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egysége | valamennyi csoport | |
18. számú fogászati alapellátási körzet |
||
| Dr. Vajda Gabriella | Lórántffy Zsuzsanna Szakközépisk. | valamennyi osztály |
| Dunaújvárosi Óvoda Aprók háza Egysége | valamennyi csoport | |
| Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Egysége | valamennyi csoport | |