Jelenlegi hely
Helyi autóbuszok közlekedése
Tisztelt Városlakók, kedves érdeklődő Ügyfelek!
2021. március 1-jén a dunaújvárosi helyi autóbusz közlekedési hálózat jelentősen átalakul. A változásokról szóló részletes előtájékoztatás elérhető ITT, az önkormányzat weboldalán, továbbá a későbbiekben a megállóhelyekre kihelyezett hirdetményeken és a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján is.
Kérjük, figyelje tájékoztatóinkat.
Helyi autóbuszjáratok - érvényes: 2021. március 1-jétől
3 |
Hurokjárat |
Vonaltérkép | |
5 | Egyirányú éjszakai járat Kertváros – Bocskai István utca – Szórád Márton út – Autóbusz-állomás – Vasmű út – Római körút – Magyar út – Venyimi út – Újtelep – Bagolyvár – Béke körút – Vasútállomás – VOLÁN-telep |
Menetrend | Vonaltérkép |
8 |
Hurokjárat Kokszvegyészet – Autóbusz-állomás – Szórád Márton út – Vasmű út – Építők útja – Autóbusz-állomás – Kokszvegyészet |
Menetrend | Vonaltérkép |
10 |
Mindkét irányba jár |
Menetrend | Vonaltérkép |
12 |
Mindkét irányba jár |
Menetrend | Vonaltérkép |
13 | Hurokjárat Hun utca, Tesco – Béke körút – Dózsa György út – Vasmű út – Autóbusz-állomás – Dózsa György út – Béke körút – Hun utca, Tesco |
Menetrend | Vonaltérkép |
14 | Mindkét irányba jár Békeváros, Szabadság út – Béke körút – Dózsa György út – Autóbusz-állomás – Vasmű tér – Papírgyári út – Papírgyár |
Menetrend | Vonaltérkép |
24 | Hurokjárat Ipari kikötő – Szalki-sziget – Óváros – Szórád Márton út – Autóbusz-állomás – Vasmű út – Óváros – Szalki-sziget – Ipari kikötő |
Menetrend | Vonaltérkép |
25 | Mindkét irányba jár Békeváros, Szabadság út – Béke körút – Dózsa György út – Autóbusz-állomás – Vasmű út – Római körút – Aranyvölgyi út – Magyar út – Északi Ipari Park |
Menetrend | Vonaltérkép |
27 | Mindkét irányba jár Bagolyvár – Béke körút – Dózsa György út – Autóbusz-állomás – Szórád Márton út – Aranyvölgyi út – Magyar út – Északi Ipari Park // Lánczos Kornél utca |
Menetrend | Vonaltérkép |
32 | Mindkét irányba jár Pálhalma, Galambos utca – Petőfi Sándor utca – Venyimi út – Hun utca, Tesco – Szórád Márton út – Autóbusz-állomás – Vasmű tér – Papírgyári út – Papírgyár |
Menetrend | Vonaltérkép |
33 |
Mindkét irányba jár |
Menetrend | Vonaltérkép |
44 |
Mindkét irányba jár |
Menetrend | Vonaltérkép |
Díjszabás
MENETJEGYEK
Díjtermék | Ár* (Ft) |
---|---|
Elővételben váltott menetjegy | 250 |
Járművezetői menetjegy (autóbuszon váltott) | 320 |
Gyűjtőjegy ** (10db) | 2 300 |
Napijegy | 750 |
BÉRLETEK
Díjtermék | Ár* (Ft) | |
---|---|---|
Összvonalas félhavi bérlet | Az adott hónap 1-jén 0.00 órától 15-én 24.00 óráig, illetve 16-án 0.00 órától a hónap utolsó napján 24.00 óráig érvényes. | 3 800 |
Összvonalas havi bérlet | A rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órától a következő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes. | 7 000 |
Tanuló havi bérlet | 2 500 | |
Nyugdíjas havi bérlet | 2 500 | |
Arckép nélküli havi helyi bérlet | 19 500 | |
Összvonalas negyedéves bérlet | A negyedéves bérletjegy a naptári negyedév első napjától az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényes. | 19 500 |
Tanuló negyedéves bérlet | 7 000 | |
Nyugdíjas negyedéves bérlet | 7 000 | |
Arckép nélküli negyedéves helyi bérlet | 55 000 |
* A menetjegyek és bérletek díjai a hatályos jogszabályoknak megfelelő adót is tartalmazzák.
** A gyűjtőjegy tömb menetjegyei külön-külön is felhasználhatóak utazásra.
Kérjük, ismerje meg és vegye igénybe a megújult helyi autóbuszközlekedést, ezáltal is hozzájárulva egy tervezhető, élhető és fenntartható közösségi közlekedésért.